英冠积分榜:米堡1分优势领跑 2至4名仅差1分
排行 | 球隊名稱 | 積分 | 已賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
1 | 米德尔斯堡 | 75 | 40 | 22 | 9 | 9 | 60 | 30 | 30 |
2 | 伯恩茅斯 | 74 | 40 | 21 | 11 | 8 | 83 | 41 | 42 |
3 | 诺维奇城 | 73 | 40 | 21 | 10 | 9 | 77 | 43 | 34 |
4 | 沃特福德 | 73 | 40 | 22 | 7 | 11 | 80 | 48 | 32 |
5 | 布伦特福德 | 69 | 40 | 21 | 6 | 13 | 68 | 53 | 15 |
6 | 德比郡 | 68 | 40 | 19 | 11 | 10 | 71 | 45 | 26 |
7 | 伊普斯维奇 | 68 | 40 | 19 | 11 | 10 | 60 | 44 | 16 |
8 | 狼队 | 68 | 40 | 19 | 11 | 10 | 58 | 46 | 12 |
9 | 诺丁汉森林 | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 63 | 56 | 7 |
10 | 布莱克本 | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 54 | 50 | 4 |
11 | 查尔顿竞技 | 54 | 40 | 13 | 15 | 12 | 49 | 52 | -3 |
12 | 谢菲尔德星期三 | 54 | 40 | 13 | 15 | 12 | 37 | 41 | -4 |
13 | 加的夫城 | 52 | 40 | 13 | 13 | 14 | 49 | 51 | -2 |
14 | 利兹联 | 52 | 40 | 14 | 10 | 16 | 43 | 50 | -7 |
15 | 伯明翰城 | 50 | 39 | 12 | 14 | 13 | 45 | 56 | -11 |
16 | 博尔顿 | 46 | 40 | 12 | 10 | 18 | 47 | 58 | -11 |
17 | 布赖顿霍夫 | 45 | 40 | 10 | 15 | 15 | 43 | 47 | -4 |
18 | 哈德斯菲尔德 | 45 | 40 | 11 | 12 | 17 | 49 | 68 | -19 |
19 | 雷丁 | 45 | 39 | 12 | 9 | 18 | 43 | 62 | -19 |
20 | 富勒姆 | 43 | 40 | 12 | 7 | 21 | 51 | 72 | -21 |
21 | 罗瑟汉姆 | 40 | 40 | 9 | 13 | 18 | 41 | 62 | -21 |
22 | 米尔沃尔 | 36 | 40 | 8 | 12 | 20 | 35 | 65 | -30 |
23 | 维冈竞技 | 35 | 40 | 8 | 11 | 21 | 35 | 53 | -18 |
24 | 布莱克浦 | 24 | 40 | 4 | 12 | 24 | 31 | 79 | -48 |
收藏成功
emc易倍体育